Московский фаст-фуд. Мониторинг цен
Наш сайт начинает исследование рынка общественного питания в Москве. Цель - на примере фаст-фудов выявить реальный индекс цен в столице. В дальнейшем мы сверим его с официальным уровнем инфляции. И тогда узнаем, насколько стремительно дорожает питание в Москве - в настоящей жизни, а не по бравурным отчётам чиновников.
Общепит в этом плане достаточно объективен, ведь в цену любого гамбургера или блина закладываются все мыслимые издержки. Высокая аренда, коррупционный пресс, рост тарифов на энергоносители, индексация зарплат. За всё в конечном итоге платит томимый жаждой и голодом покупатель.
Номенклатура продуктов в фаст-фудах достаточно разнообразна. Это и еда собственного приготовления, и перепродаваемые товары разных производителей (напитки, к примеру). В то же время, позиции в меню у разных сетей общественного питания зачастую схожи, что позволяет сравнивать их стоимость буквально.
Цены приведены в российских рублях
по состоянию на 1 августа 2007 года в Москве.
McDonalds (фудкорт)
| Биг Мак | 52 |
| Роял Де Люкс | 62 |
| Роял чизбургер | 55 |
| Двойной чизбургер | 48 |
| Чикен Макнаггетс 6 шт. | 60 |
| Чикен Макнаггетс 9 шт. | 81 |
| Биг Тейсти | 81 |
| Чикен Премиум | 81 |
| Макчикен | 53 |
| Филе-о-фиш | 52 |
| Чизбургер | 30 |
| Гамбургер | 21 |
| Чикенбургер | 30 |
| Картофель фри | 26/36/44 |
| Картофель по-деревенски | 39 |
| Салат | 54 |
| Кетчуп | 10 |
| Соус | 10 |
| Кока-Кола и др. | 25/27/33/39 |
| Чай | 22/25 |
| Кофе | 32/35 |
| Двойной эспрессо | 28 |
| Капуччино | 43 |
| Кофе латте | 47 |
| Кофе гляссе | 40 |
| Молоко | 25 |
| Мол.коктейль | 33/39/44 |
| Пирожок | 28 |
| Маффин | 39 |
| Вафельный рожок | 8 |
«Крошка-Картошка» (киоск)
| Картошка | 36 |
| Наполнитель | 18 |
| Тост с двойным сыром | 23 |
| Тост с ветчиной и сыром | 28 |
| Тост с колбасой и сыром | 28 |
| Кукуруза в початке | 39 |
| Пиво Стелла | 45 |
| Пиво Старопрамен | 35 |
| Пиво Сиб. Корона | 30 |
| Пиво Ст. Мельник | 27 |
| Пиво Эфес | 35 |
| Кофе свежемолотый | 20 |
| Кофе дв. эспрессо | 40 |
| Чай | 15 |
| Морс 0,2 | 23 |
| Сок 0,2 | 20 |
| Кока-Кола и др. 0,5 | 30 |
| Сок Фрутинг | 35 |
| Холодный кофе Nescafe | 42 |
| Холодный чай Nestea | 40 |
| Мин.вода | 25 |
| Русский квас | 25 |
«Крошка-Картошка» (фудкорт)
| Картошка с сыром и маслом | 46 |
| Картошка с мясом и маслом | 56 |
| Хол. наполнители | 23 |
| Гор. наполнители | 36 |
| Окрошка | 48 |
| Щи с мясом | 48 |
| Горячий пай | 69 |
| Свинина в картофеле +соус | 62 |
| Бутерброд классический | 42 |
| Бутерброд большой | 62 |
| Салат | 61 |
| Вареники | 37 |
| Молочный коктейль | 33/40/50 |
| Холодный чай Nestea | 43 |
| Холодный кофе Nescafe | 45 |
| Чай | 20 |
| Крош | 38 |
«Теремок» (фудкорт)
| Блины сытные: | |
| с маслом | 36 |
| со сметаной | 42 |
| с сыром | 50 |
| с ветчиной | 50 |
| с грибами | 50 |
| "Две сосиски" | 65 |
| с гус.паштетом, огур. и зеленью | 68 |
| с ветчиной и сыром | 70 |
| "Греческий" с брынз., бек. и зеленью | 76 |
| "E-mail" с грибами и сыром | 74 |
| с семгой | 72 |
| с бужениной под хреном | 82 |
| с кур. грудкой-гриль под соусом | 76 |
| "Илья Муромец" | 122 |
| с красной икрой | 155/265 |
| Блины сладкие: | |
| "iБлин" со сгущ. молоком | 54 |
| "Лакомка" со слив. творожком | 69 |
| с клубникой со сливками | 57 |
| с лесной ягодой со сливками | 57 |
| с шоколадом и бананом | 66 |
| со слив. карамелью и яблоком | 67 |
| с мёдом | 50 |
| Уха из форели по-фински | 59 |
| Грибная похлебка | 55 |
| Борщ "теремковский" | 57 |
| Окрошка | 58 |
| Салат "Просто оливье" | 52 |
| Салат "Русский цезарь" | 52 |
| Салат "Афинский" | 52 |
| Каши гречневые: | |
| с ветчиной и сыром | 60 |
| с грибами | 49 |
| с бужениной | 65 |
| с беконом, брынзой и зеленью | 65 |
| с кур. грудкой-гриль под соусом | 66 |
| с гус. паштетом, огур. и зеленью | 65 |
| "Две сосиски" | 65 |
| Каши гурьевские: | |
| с клубникой и минд. орехом | 52 |
| с лесной ягодой и минд. орехом | 52 |
| со слив.карам., яблоком и минд. орехом | 58 |
| с шоколадом и минд. орехом | 45 |
| с мёдом и минд. орехом | 50 |
| "iКаша" со сгущ. молоком | 52 |
| Квас | 23/34 |
| Морс | 55/105 |
| Пепси и др. | 26/36 |
| Холодный чай Lipton | 46 |
| Аква Минерале | 32 |
| Сок | 32 |
| Сбитень | 38 |
| Чай | 25 |
| Кофе чер. со сливками | 23/28 |
| Горячий шоколад | 25 |
| Молоко 0,2 | 20 |
| Мороженое-рожок | 10 |
| Коктейль молочный | 33/55 |
«Ростикс» (отдельное кафе)
| Куски курицы | 42/82/121 |
| Острые кур. крылья | 47/77/122 |
| Сэндвичи: | |
| Классик | 61 |
| Зингер | 64 |
| Твистер | 67 |
| Твистер Йогурец | 69 |
| Чикер | 29 |
| Чебурек | 24 |
| Пельмени | 63 |
| Грибной суп | 27 |
| Шашлык куриный | 92 |
| Картофель фри | 26/36/44 |
| Картофель дольками | 39 |
| Куриные снэки | 51 |
| Кукуруза | 52 |
| Кетчуп | 10 |
| Соус | 10 |
| Салат "Цезарь" | 69 |
| Салат с креветками | 62 |
| Салат "Коул-слоу" | 32 |
| Кекс | 37 |
| Мороженое | 29 |
| Мороженое-рожок | 8 |
| Кофе | 27 |
| Кофе капуччино | 38 |
| Горячий шоколад | 30 |
| Чай | 22 |
| Кока-Кола и др. | 25/27/33/39 |
| Сок | 31 |
| Морс | 40 |
| Мин. вода | 30 |
| Холодный чай | 43 |
Обратите внимание, насколько унифицированы цены "Ростикса" с "Макдоналдсом". С точностью до рубля. Уличные точки "Крошки-картошки" позволяют сэкономить по сравнению с ресторанными двориками. Та же ситуация с ценами и в "Теремке", чьи палатки не вошли в исследование - уличная торговля в Москве стремительно сокращается.
Следующее исследование - через три месяца, 1 ноября.



Ну, вот, типа, и 1
Ну, вот, типа, и 1 ноября... Очень интересно познакомиться с Вашим очередный исследованием. Когда будет опубликован???
Спасибо за
Спасибо за терпение. Новый обзор опубликован.
http://exit.without.ru/post/fast-food-two