Московский фаст-фуд. Мониторинг цен. Февраль-2008
Прошло полгода с первого исследования. Кто поднял цены больше, а кто - меньше? Попробуем разобраться, почему, и чего ждать дальше.
Сразу приношу извинения за задержку с публикацией этого отчета. Поскольку цифр накапливается все больше и больше, было решено перенести их в отдельную базу данных на сайте. Чтобы облегчить обработку данных в будущем. Например, со следующего отчета таблица будет более стройной, зато по каждой позиции можно будет посмотреть историю её подорожания.
После ноябрьского измерения, когда три из пяти операторов рынка гордо проигнорировали галоп цен в магазинах, было понятно - долго так продолжаться не может. Это на производителей молока и хлеба можно (попробовать) надавить вертикалью власти, чтобы те заморозили цены до момента подсчета последнего бюллетеня.
А с изготовителей гамбургеров, блинов и куриных крылышек что возьмешь? Это, казалось бы, не продукты первой необходимости. Хотя как посмотреть.
В общем, по результам последних трех месяцев рост продемонстрировали все, кроме McDonalds. Да и тот остался на прежнем уровне благодаря хитрой уловке, о которой ниже.
Цены приведены в российских рублях
по состоянию на 1 февраля 2008 года в Москве.
McDonalds (фудкорт)
| 1 авг 07 | 1 ноя 07 | 1 фев 08 | 3 мес. | 6 мес. | |
| Биг Мак | 52 | 53 | 53 | 0% | 2% |
| Роял Де Люкс | 62 | 63 | 64 | 2% | 3% |
| Роял чизбургер | 55 | 55 | 56 | 2% | 2% |
| Двойной чизбургер | 48 | 49 | 49 | 0% | 2% |
| Чикен Макнаггетс 6 шт. | 60 | 61 | 62 | 2% | 3% |
| Чикен Макнаггетс 9 шт. | 81 | 83 | 85 | 2% | 5% |
| Биг Тейсти | 81 | 84 | 85 | 1% | 5% |
| Чикен Премиум | 81 | ||||
| Чикен Мифик | 83 | 83 | 0% | ||
| Макчикен | 53 | 53 | 53 | 0% | 0% |
| Филе-о-фиш | 52 | 52 | 53 | 2% | 2% |
| Чизбургер | 30 | 30 | 20 | -33% | -33% |
| Гамбургер | 21 | 21 | 21 | 0% | 0% |
| Чикенбургер | 30 | 30 | 20 | -33% | -33% |
| Картофель фри мал. | 26 | 27 | 27 | 0% | 4% |
| Картофель фри ст. | 36 | 37 | 38 | 3% | 6% |
| Картофель фри бол. | 44 | 44 | 45 | 2% | 2% |
| Картофель по-деревенски | 39 | 39 | 40 | 3% | 3% |
| Салат | 54 | 55 | 58 | 5% | 7% |
| Кетчуп | 10 | 10 | 11 | 10% | 10% |
| Соус | 10 | 10 | 11 | 10% | 10% |
| Кока-Кола и др. дет. | 25 | 25 | 25 | 0% | 0% |
| Кока-Кола и др. мал. | 27 | 28 | 28 | 0% | 4% |
| Кока-Кола и др. ст. | 33 | 34 | 34 | 0% | 3% |
| Кока-Кола и др. бол. | 39 | 41 | 41 | 0% | 5% |
| Чай мал. | 22 | 24 | 24 | 0% | 9% |
| Чай бол. | 25 | 26 | 26 | 0% | 4% |
| Кофе мал. | 32 | 33 | 34 | 3% | 6% |
| Кофе бол. | 35 | 35 | 36 | 3% | 3% |
| Двойной эспрессо | 28 | 29 | 29 | 0% | 4% |
| Капуччино | 43 | 44 | 45 | 2% | 5% |
| Кофе латте | 47 | 49 | 50 | 2% | 6% |
| Кофе гляссе | 40 | 41 | 41 | 0% | 3% |
| Молоко | 25 | 25 | 25 | 0% | 0% |
| Мол.коктейль мал. | 33 | 33 | 34 | 3% | 3% |
| Мол.коктейль ст. | 39 | 39 | 40 | 3% | 3% |
| Мол.коктейль бол. | 44 | 45 | 46 | 2% | 5% |
| Пирожок | 28 | 28 | 28 | 0% | 0% |
| Маффин | 39 | 39 | 40 | 3% | 3% |
| Вафельный рожок | 8 | 8 | 8 | 0% | 0% |
| Ср. цена товара, ср. рост | 39 | 40 | 40 | 0% | 2% |
«Крошка-Картошка» (киоск)
| 1 авг 07 | 1 ноя 07 | 1 фев 08 | 3 мес. | 6 мес. | |
| Картошка | 36 | 38 | 40 | 5% | 11% |
| Наполнитель | 18 | 20 | 20 | 0% | 11% |
| Тост с двойным сыром | 23 | 25 | 30 | 20% | 30% |
| Тост с ветчиной и сыром | 28 | 30 | 35 | 17% | 25% |
| Тост с колбасой и сыром | 28 | 30 | 35 | 17% | 25% |
| Кукуруза в початке | 39 | 40 | 40 | 0% | 3% |
| Пиво Стелла | 45 | 45 | 45 | 0% | 0% |
| Пиво Старопрамен | 35 | 40 | 40 | 0% | 14% |
| Пиво Сиб. Корона | 30 | 30 | 35 | 17% | 17% |
| Пиво Ст. Мельник | 27 | 27 | |||
| Пиво Эфес | 35 | 35 | 37 | 6% | 6% |
| Кофе свежемолотый | 20 | 20 | 25 | 25% | 25% |
| Кофе дв. эспрессо | 40 | 40 | 50 | 25% | 25% |
| Чай | 15 | 15 | 20 | 33% | 33% |
| Морс 0,2 | 23 | 25 | 27 | 8% | 17% |
| Сок 0,2 | 20 | 22 | 22 | 0% | 10% |
| Кока-Кола и др. 0,5 | 30 | 33 | 35 | 6% | 17% |
| Сок Фрутинг | 35 | 35 | 38 | 9% | 9% |
| Холодный кофе Nescafe | 42 | 45 | 45 | 0% | 7% |
| Холодный чай Nestea | 40 | 42 | 45 | 7% | 13% |
| Мин.вода | 25 | 27 | 30 | 11% | 20% |
| Русский квас | 25 | 27 | |||
| Ср. цена товара, ср. рост | 30 | 31 | 35 | 10% | 16% |
«Крошка-Картошка» (фудкорт)
| 1 авг 07 | 1 ноя 07 | 1 фев 08 | 3 мес. | 6 мес. | |
| Картошка с сыром и маслом | 46 | 46 | 48 | 4% | 4% |
| Картошка с мясом и маслом | 56 | 56 | 58 | 4% | 4% |
| Хол. наполнители | 23 | 23 | 24 | 4% | 4% |
| Гор. наполнители | 36 | 36 | 38 | 6% | 6% |
| Окрошка | 48 | ||||
| Щи с мясом | 48 | ||||
| Солянка | 48 | 50 | 4% | ||
| Лапша | 50 | ||||
| Борщ | 48 | ||||
| Горячий пай | 69 | 69 | 71 | 3% | 3% |
| Свинина в карт. +соус | 62 | 62 | 64 | 3% | 3% |
| Бутерброд классич. | 42 | 42 | 44 | 5% | 5% |
| Бутерброд большой | 62 | 62 | 64 | 3% | 3% |
| Салат | 61 | 61 | 63 | 3% | 3% |
| Вареники | 37 | 37 | 38 | 3% | 3% |
| Мол. коктейль мал. | 33 | 33 | 33 | 0% | 0% |
| Мол. коктейль ст. | 40 | 42 | 43 | 2% | 8% |
| Мол. коктейль бол. | 50 | 50 | 50 | 0% | 0% |
| Холодный чай Nestea | 43 | 46 | 48 | 4% | 12% |
| Холодный кофе Nescafe | 45 | 45 | 47 | 4% | 4% |
| Чай | 20 | 20 | 23 | 15% | 15% |
| Крош | 38 | 38 | 40 | 5% | 5% |
| Ср. цена товара, ср. рост | 45 | 45 | 47 | 4% | 5% |
«Теремок» (фудкорт)
| 1 авг 07 | 1 ноя 07 | 1 фев 08 | 3 мес. | 6 мес. | |
| Блины сытные: | |||||
| с маслом | 36 | 39 | 39 | 0% | 8% |
| со сметаной | 42 | 46 | 46 | 0% | 10% |
| с сыром | 50 | ||||
| с ветчиной | 50 | ||||
| с грибами | 50 | ||||
| "Две сосиски" | 65 | 70 | 72 | 3% | 11% |
| с гус.паштетом, огур. и зел. | 68 | 74 | 74 | 0% | 9% |
| с ветчиной и сыром | 70 | 84 | 84 | 0% | 20% |
| "Греческий" с бр., бек. и зел. | 76 | 82 | 83 | 1% | 9% |
| "E-mail" с грибами и сыром | 74 | 85 | 88 | 4% | 19% |
| с семгой | 72 | 78 | 84 | 8% | 17% |
| с бужениной под хреном | 82 | ||||
| с кур. грудкой-гр. под соусом | 76 | 83 | 85 | 2% | 12% |
| "Илья Муромец" | 122 | 132 | 135 | 2% | 11% |
| с красной икрой | 155 | 166 | 166 | 0% | 7% |
| с красной икрой | 265 | 311 | 311 | 0% | 17% |
| Блины сладкие: | |||||
| "iБлин" со сгущ. молоком | 54 | 59 | 60 | 2% | 11% |
| "Лакомка" со слив. творожком | 69 | 75 | 77 | 3% | 12% |
| с клубникой со сливками | 57 | 62 | 63 | 2% | 11% |
| с лесной ягодой со сливками | 57 | 62 | 63 | 2% | 11% |
| с шоколадом и бананом | 66 | 72 | 72 | 0% | 9% |
| со слив. карамелью и ябл. | 67 | 73 | 74 | 1% | 10% |
| с мёдом | 50 | 55 | 55 | 0% | 10% |
| Уха из форели по-фински | 59 | 64 | 66 | 3% | 12% |
| Грибная похлебка | 55 | 60 | 61 | 2% | 11% |
| Борщ "теремковский" | 57 | 62 | 64 | 3% | 12% |
| Окрошка | 58 | ||||
| Гороховая похлебка | 63 | 63 | 0% | ||
| Салат "Просто оливье" | 52 | 58 | 60 | 3% | 15% |
| Салат "Русский цезарь" | 52 | 58 | 60 | 3% | 15% |
| Салат "Афинский" | 52 | ||||
| Винегрет с семгой | 58 | 60 | 3% | ||
| Каши гречневые: | |||||
| с ветчиной и сыром | 60 | 70 | 71 | 1% | 18% |
| с грибами | 49 | 60 | 61 | 2% | 24% |
| с бужениной | 65 | 70 | 71 | 1% | 9% |
| с беконом, бр. и зел. | 65 | 70 | 71 | 1% | 9% |
| с кур. грудкой-гр. под соусом | 66 | 72 | 74 | 3% | 12% |
| с гус. паштетом, огур. и зел. | 65 | 72 | 74 | 3% | 14% |
| "Две сосиски" | 65 | 70 | 71 | 1% | 9% |
| Каши гурьевские: | |||||
| с клубникой и минд. орехом | 52 | 56 | 57 | 2% | 10% |
| с лесной ягодой и минд. орехом | 52 | 56 | 57 | 2% | 10% |
| со слив.карам., ябл. и минд. ор. | 58 | 63 | 64 | 2% | 10% |
| с шоколадом и минд. орехом | 45 | 49 | 52 | 6% | 16% |
| с мёдом и минд. орехом | 50 | 55 | 57 | 4% | 14% |
| "iКаша" со сгущ. молоком | 52 | 56 | 57 | 2% | 10% |
| Квас мал. | 23 | 31 | 31 | 0% | 35% |
| Квас бол. | 34 | 44 | 44 | 0% | 29% |
| Морс мал. | 55 | 60 | 60 | 0% | 9% |
| Морс бол. | 105 | 113 | 113 | 0% | 8% |
| Пепси и др. мал. | 26 | 28 | 28 | 0% | 8% |
| Пепси и др. бол. | 36 | 39 | 39 | 0% | 8% |
| Холодный чай Lipton | 46 | 50 | 50 | 0% | 9% |
| Аква Минерале | 32 | 35 | 35 | 0% | 9% |
| Сок | 32 | 35 | 35 | 0% | 9% |
| Сбитень | 38 | 41 | 41 | 0% | 8% |
| Чай | 25 | 27 | 27 | 0% | 8% |
| Кофе чер. | 23 | 25 | 27 | 8% | 17% |
| Кофе чер. со сливками | 28 | 31 | 33 | 6% | 18% |
| Горячий шоколад | 25 | 23 | 27 | 17% | 8% |
| Молоко 0,2 | 20 | 22 | 27 | 23% | 35% |
| Мороженое-рожок | 10 | 11 | 11 | 0% | 10% |
| Коктейль мол. мал. | 33 | 36 | 36 | 0% | 9% |
| Коктейль мол. бол. | 55 | 60 | 60 | 0% | 9% |
| Ср. цена товара, ср. рост | 58 | 64 | 65 | 2% | 13% |
«Ростикс-KFC» (отдельное кафе)
| 1 авг 07 | 1 ноя 07 | 1 фев 08 | 3 мес. | 6 мес. | |
| Куски курицы, 1 кусок | 42 | 42 | 42 | 0% | 0% |
| Куски курицы, 2 куска | 82 | 82 | 83 | 1% | 1% |
| Куски курицы, 3 куска | 121 | 121 | 124 | 2% | 2% |
| Острые кур. крылья, 3 шт. | 47 | 47 | 48 | 2% | 2% |
| Острые кур. крылья, 5 шт. | 77 | 77 | 79 | 3% | 3% |
| Острые кур. крылья, 8 шт. | 122 | 122 | 126 | 3% | 3% |
| Сэндвичи: | |||||
| Классик | 61 | 61 | 62 | 2% | 2% |
| Зингер | 64 | 64 | 65 | 2% | 2% |
| Твистер | 67 | 67 | 68 | 1% | 1% |
| Твистер Йогурец | 69 | ||||
| Чикер | 29 | 29 | 30 | 3% | 3% |
| Чебурек | 24 | 24 | 26 | 8% | 8% |
| Пельмени | 63 | ||||
| Грибной суп | 27 | ||||
| Борщ с булочкой | 31 | 32 | 3% | ||
| Шашлык куриный | 92 | 92 | 93 | 1% | 1% |
| Кетчуп | 10 | 10 | 10 | 0% | 0% |
| Соус | 10 | 10 | 10 | 0% | 0% |
| Картофель фри мал. | 26 | 26 | 27 | 4% | 4% |
| Картофель фри ср. | 36 | 36 | 37 | 3% | 3% |
| Картофель фри бол. | 44 | 44 | 45 | 2% | 2% |
| Картофель дольками | 39 | 39 | 39 | 0% | 0% |
| Куриные снэки | 51 | 51 | 53 | 4% | 4% |
| Кукуруза | 52 | 52 | 54 | 4% | 4% |
| Салат "Цезарь" | 69 | 69 | 69 | 0% | 0% |
| Салат с креветками | 62 | 66 | 68 | 3% | 10% |
| Салат "Коул-слоу" | 32 | 32 | 32 | 0% | 0% |
| Кекс | 37 | 37 | 39 | 5% | 5% |
| Мороженое | 29 | 29 | 32 | 10% | 10% |
| Мороженое-рожок | 8 | 8 | 8 | 0% | 0% |
| Кофе | 27 | 27 | 29 | 7% | 7% |
| Кофе капуччино | 38 | 38 | 40 | 5% | 5% |
| Горячий шоколад | 30 | 30 | 32 | 7% | 7% |
| Чай | 22 | 22 | 24 | 9% | 9% |
| Кока-Кола и др. дет. | 25 | 25 | 25 | 0% | 0% |
| Кока-Кола и др. мал. | 27 | 27 | 28 | 4% | 4% |
| Кока-Кола и др. ст. | 33 | 33 | 34 | 3% | 3% |
| Кока-Кола и др. бол. | 39 | 39 | 41 | 5% | 5% |
| Сок | 31 | 31 | 32 | 3% | 3% |
| Морс | 40 | 40 | 41 | 3% | 3% |
| Мин. вода | 30 | 30 | 31 | 3% | 3% |
| Холодный чай | 43 | 43 | 44 | 2% | 2% |
| Ср. цена товара, ср. рост | 46 | 45 | 46 | 3% | 3% |
Комментарии по каждому.
McDonalds (фудкорт)
Момент измерения - 1 февраля - подвернулся удачно. В "Макдаке" как раз проходила акция "чизбургер или чикенбургер за 20 рублей" (вместо предыдущих 30). Разумеется, столь весомый дисконт не только порадовал покупателей, но и отразился на нашей статистике. С тех пор американцы уже вернули цены и подняли их повыше. Но это тема уже для следующего мониторинга. А пока их можно лишь похвалить за редкие для этого рынка скидки. Итого рост за полгода очень незначителен - 2%.
«Крошка-Картошка» (киоск)
Наш сегодняшний лидер сомнительного роста. Если в прошлом квартале мы отмечали рост цен в 5%, то на этот раз зеленые киоски обновили ценники еще на 10 с лишним процентов! Хоть эта уличная сеть до сих пор является самой недорогой по средней цене продукта, но рост заметен и значителен. Скажете, мелочи - чай подорожал с 15 до 20 рублей? А это 33% роста. Какая уж тут инфляция... Итого 16% всего за полгода. Плачьте, министр Кудрин.
«Крошка-Картошка» (фудкорт)
После ценового штиля 3 месяца назад стационарная "Картошка" переключилась на поступательный рост вдогонку за инфляцией. 4 процента сейчас и 5% в сумме за полгода. В целом, терпимо. Тем более, "крошки" не забывают обновлять меню регулярно, а не по праздникам. Забавно, как на 8% подрос средний молочный коктейль, при том, что его младший и старший "братья" остались на том же уровне цен.
«Теремок» (фудкорт)
Словно извиняясь за прошлый резкий рост, блинопеки поскромнели. Дежурное повышение в среднем подкорректировало их прейскурант на 2%. В сторону роста, естественно. Впрочем, "Теремок" по-прежнему дороже своих конкурентов, и 13-процентное повышение цен за полгода лишь увеличивает отрыв. И это при низком уровне сервиса, зарплат блинопеков и глухоте к просьбам покупателей на форуме компании. Зато "Теремок" вложился в аляповатый и безвкусный фирменный стиль а ля "моя первая визитка в 90-х".
«Ростикс-KFC» (отдельное кафе)
Компания, также отличившаяся "заморозкой цен" в прошлый раз, также перешла на пошаговое их увеличение вслед за экономикой страны. Шаг получился скромным и не слишком ударяющим по карманам любителей сэндвичей и курятины. Всего-то 3% повышения за полгода. За отчетный период "Ростикс" попробовал стратегию комплексных предложений - ведерки с куриными ножками, обед "дэйли мил", где под большой коробкой скрываются крохотные порции еды. Компания в поиске новых форм, и это приветствуется. Жаль, что скидки типа "пельмени + салат коул-слоу по особой цене" остались в прошлом.
Итоги
Цены растут, аренда растет, зарплаты растут. Растут и средние чеки у гигантов фаст-фуда. Закономерный процесс, который в итоге оплачивает простой голодный Вася Пупкин. Такими темпами мы подходим к психологически напряженной отметке в 100 рублей за некоторые блюда. Посмотрим, как будут действовать компании в третьем квартале наших наблюдений за общественным питанием в Москве.
В завершение - график роста:
Следующее исследование - через три месяца, 1 мая.


